موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی زمستان 1403 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
Base | 100 | نامشخص | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
Intro | 101 | خونساری سروناز | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Intro | 102 | کیوان نیما | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO Zero | 103 | شریفیان علی | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO Zero | 104 | رحمتی زهرا | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO Zero | 105 | خوش اندام ریحانه | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO1 جدید | 106 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO1 جدید | 107 | قنبری ملیحه | شنبه ،چهارشنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO1 جدید | 108 | قنبری سلیمه | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO1 جدید | 109 | جوادپور زینب | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO1 جدید | 110 | حافظ سارا | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO1 جدید | 111 | شبان سجاد | روزهای فرد 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/21 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO2 جدید | 112 | افرا الهه | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO2 جدید | 113 | علایی شهراد | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO2 جدید | 114 | آریان منش شادی | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO2 جدید | 115 | خسروی زهرا | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO2 جدید | 116 | علایی شهراد | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO2 جدید | 117 | جوادپور زینب | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO2 جدید | 118 | سنقری معین | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO2 جدید | 198 | نیک نام مقدم اسیه | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO3 جدید | 119 | کیفی شقایق | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO3 جدید | 120 | علیزاده هدیه | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO3 جدید | 121 | سنقری معین | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO3 جدید | 122 | علایی شهراد | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO3 جدید | 123 | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO3 جدید | 124 | قنبری ملیحه | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO3 جدید | 125 | کیوان نیما | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO4 جديد | 126 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO4 جديد | 127 | خوش اندام ریحانه | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO4 جديد | 128 | براتی رویا | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO4 جديد | 129 | آریان منش شادی | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO4 جديد | 130 | علیزاده هدیه | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO4 جديد | 131 | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO4 جديد | 201 | شجاعی احسان | روزهای زوج 18:00-19:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO4 plus | 132 | علیپور مهاجر هلیا | یکشنبه ،سه شنبه ، 12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO4 plus | 133 | براتی فرانک | روزهای زوج 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO4 plus | 134 | کیفی شقایق | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO4 plus | 135 | معتمدی فاطمه | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO4 plus | 136 | قنبری سلیمه | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO4 plus | 137 | رستگار هما | روزهای زوج 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO4 plus | 138 | طباطبایی سید مصطفی | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO5 جدید | 139 | حیدری مهتاب | روزهای فرد 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO5 جدید | 140 | براتی فرانک | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO5 جدید | 141 | شاهین امیرحسین | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO5 جدید | 142 | باغیاری امیر | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO5 جدید | 143 | براتی فرانک | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO5 جدید | 144 | علیپور مهاجر هلیا | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO5 جدید | 209 | جوانشیر بنیامین | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO6 جدید | 145 | علایی شهراد | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 جدید | 146 | سالاری مجید | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 جدید | 147 | صدوقی محمدجواد | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 جدید | 148 | نامشخص | روزهای زوج 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 جدید | 149 | شریفی مهدیه | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO6 جدید | 150 | براتی فرانک | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO6 plus | 151 | طباطبایی سید مصطفی | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO6 plus | 152 | باغیاری امیر | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 plus | 153 | قوشخانه ئی سیدهانی | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO6 plus | 154 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO6 plus | 155 | جوانشیر بنیامین | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO6 plus | 199 | عباسی سارا | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO7 جدید | 156 | قوشخانه ئی سیدهانی | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO7 جدید | 157 | ذوالفقاری امیر | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO7 جدید | 158 | براتی فرانک | روزهای زوج 14:45-16:15 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO7 جدید | 159 | شاهین امیرحسین | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO7 جدید | 160 | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO7 جدید | 161 | خونساری سروناز | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO8 جدید | 162 | براتی فرانک | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO8 جدید | 163 | طباطبایی سید مصطفی | یکشنبه ،سه شنبه ، 08:00-09:50 ، 08:00-09:50 ، | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO8 جدید | 164 | آریان منش شادی | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/20 | دخترانه |
CO8 جدید | 208 | سیدی زهرا | روزهای زوج 14:45-16:15 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO9 جديد | 165 | حسینی تکتم | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
CO9 جديد | 166 | روحانی نیما | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/21 | دخترانه |
CO9 جديد | 167 | شجاعی احسان | روزهای زوج 16:15-17:45 | 9,950,000 | 1403/11/20 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO9 جديد | 168 | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO9 جديد | 169 | قوشخانه ئی سیدهانی | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
CO9 جديد | 170 | شاهین امیرحسین | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 1 | 171 | شاهین امیرحسین | روزهای زوج 14:20-16:10 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 1 | 172 | طباطبایی سید مصطفی | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
Comp 2 | 173 | ابراهیم پور یلدا | روزهای فرد 16:30-18:00 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
Comp 2 | 174 | شجاعی احسان | روزهای زوج 20:20-22:10 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 2 | 175 | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج 08:00-09:50 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 2 | 176 | سالاری مجید | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
Comp 3 | 177 | ابوالحسن زاده صادق | روزهای زوج 16:20-18:10 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 3 | 178 | طباطبایی سید مصطفی | روزهای زوج 08:00-09:50 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 3 | 179 | خاکسار شهریار | روزهای زوج 20:10-22:00 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
Comp 3 | 180 | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
COMP 4 | 181 | طباطبایی سید مصطفی | روزهای زوج 20:10-22:00 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
COMP 4 | 182 | سالاری مجید | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
COMP 4 | 183 | حسینی تکتم | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
Comp 5 | 184 | نامشخص | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
COMP 6 | 185 | تیزابی امیرحسین | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/11/21 | جهان علم |
COMP 6 | 186 | حسامی محمدجواد | روزهای زوج 20:10-22:00 | 9,950,000 | 1403/11/20 | جهان علم |
لینک های مفید : موسسه زبان حافظ | کلاس زبان بزرگسالان | آموزش آنلاین زبان | IELTS حضوری | کلاسهای آنلاین با مدرک وزارت علوم
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه کانون زبان حافظ و جهان علم مشهد میباشد.