برنامه کلاسی دخترانه جوانان
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی زمستان 1403 «مجازی» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
Basics 2 | 5042 | کریمی سحر | روزهای زوج 16:30-18:00 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SE.1 | 5043 | خراسانی ماندانا | روزهای زوج 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SE.2 | 5044 | کفاش مژگان | روزهای زوج 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SE.3 | 5045 | نامشخص | روزهای زوج 16:30-18:00 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SE.4 | 5046 | انوری سوسن | روزهای زوج 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SE.4 | 5047 | نامشخص | روزهای فرد 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/21 | مجازی |
SP.2 | 5048 | نامشخص | روزهای فرد 16:30-18:00 | 8,950,000 | 1403/11/21 | مجازی |
SP.3 | 5049 | قنبری ملیحه | روزهای فرد 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/21 | مجازی |
SP.3 | 5050 | امینی نیکتا | روزهای زوج 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SP.4 | 5051 | رحمتی زهرا | روزهای زوج 18:15-19:45 | 8,950,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SI.2 | 5052 | انوری سوسن | روزهای زوج 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SI.3 | 5053 | نامشخص | روزهای فرد 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/21 | مجازی |
SI.4 | 5054 | نامشخص | روزهای زوج 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SU.1 | 5055 | غلامپور فریده | روزهای فرد 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/21 | مجازی |
SU.2 | 5056 | دهنوی مهرسا | روزهای زوج 18:15-19:45 | 9,550,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SU.3 | 5057 | دهنوی مهرسا | روزهای زوج 16:30-18:00 | 9,550,000 | 1403/11/20 | مجازی |
SU.4 | 5058 | مدرسی سارا | روزهای زوج 18:15-19:45 | 9,550,000 | 1403/11/20 | مجازی |
لینک های مفید : موسسه زبان حافظ | کلاس زبان بزرگسالان | آموزش آنلاین زبان | IELTS حضوری | کلاسهای آنلاین با مدرک وزارت علوم
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه کانون زبان حافظ و جهان علم مشهد میباشد.